栓紧器由扁平织带、紧固器和金属端配件组合而成,可根据实际需要配备末端件。广泛应用于交通运输过程中货物的捆绑及拖车自救。
栓紧器以其体积小,重量轻,操作简单,安全可靠、携带方便等优点逐步得到广泛的应用。
我公司生产的栓紧器品种齐全,适用范围广;高强低伸,最大强度可达10吨;可提供带宽25-100毫米;紧固器有铝柄、塑料柄,单锁、双锁,长柄、短柄等;栓紧器可加品尔优专用耐磨涂层;可根据客户不同需求,提供各种保护、防护措施。
H211型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21100100 | 1500 | 25 | 8 | 1.2 |
H21100200 | 2000 | 35 | 8 | 1.72 |
H21100300 | 4000 | 50 | 8 | 2.56 |
H21100400 | 5000 | 50 | 8 | 2.76 |
H21100500 | 8000 | 75 | 8 | 7.5 |
H212型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21200100 | 1500 | 25 | 8 | 1.2 |
H21200200 | 2000 | 35 | 8 | 2.1 |
H21200300 | 4000 | 50 | 8 | 2.64 |
H21200400 | 5000 | 50 | 8 | 2.9 |
H21200500 | 8000 | 75 | 8 | 7.4 |
H213型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21300100 | 1500 | 25 | 8 | 1.3 |
H21300200 | 2000 | 35 | 8 | 1.8 |
H21300300 | 4000 | 50 | 8 | 2.49 |
H21300400 | 5000 | 50 | 8 | 2.68 |
H21300500 | 8000 | 75 | 8 | 7.34 |
H214型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21400100 | 1500 | 25 | 8 | 1.15 |
H21400200 | 2000 | 35 | 8 | 2 |
H21400300 | 4000 | 50 | 8 | 2.46 |
H21400400 | 5000 | 50 | 8 | 2.71 |
H21400500 | 8000 | 75 | 8 | 6.9 |
H215型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21500100 | 1500 | 25 | 8 | 1 |
H21500200 | 2000 | 35 | 8 | 1.45 |
H21500300 | 4000 | 50 | 8 | 2.1 |
H21500400 | 5000 | 50 | 8 | 2.21 |
H21500500 | 8000 | 75 | 8 | 5.4 |
H216型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21600100 | 1500 | 25 | 8 | 1.05 |
H21600200 | 2000 | 35 | 8 | 1.6 |
H21600300 | 4000 | 50 | 8 | 2.17 |
H21600400 | 5000 | 50 | 8 | 2.33 |
H21600500 | 8000 | 75 | 8 | 5.6 |
H217型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21700100 | 1500 | 25 | 8 | 1.1 |
H21700200 | 2000 | 35 | 8 | 1.7 |
H21700300 | 4000 | 50 | 8 | 2.33 |
H21700400 | 5000 | 50 | 8 | 2.49 |
H21700500 | 8000 | 75 | 8 | 6.5 |
H218型栓紧器
产品编号 | 破断载荷(kg) | 适用宽度(mm) | 总体长度(m) | 成套重量(kg) |
H21800100 | 1500 | 25 | 8 | 1.1 |
H21800200 | 2000 | 35 | 8 | 1.7 |
H21800300 | 4000 | 50 | 8 | 2.46 |
H21800400 | 5000 | 50 | 8 | 2.62 |
H21800500 | 8000 | 75 | 8 | 6.4 |
注:以上拴紧器产品为常规库存。