1高性能无接头绳圈索具所用子绳规格不同,其破断载荷不同,可根据客户需求的钢丝绳结构来计算索具的破断载荷。
2高性能无接头绳圈索具的最小破断力是工作载荷的5倍。
3与普通无接头绳圈相比,该类绳圈在同等直径下,承载吨位更大,并在吊点部位作特殊处理,可延长索具使用寿命。
4吊点部位最小弯曲半径不得小于1.5d。
产品编号 | 直径(mm) | 最小破断拉力 (kN) | 单只额定载荷 (kN) | 双只额定载荷 (kN) | 近似重量 (kN/m) | |
a=45° | a=90° | |||||
HUCL66 | 66 | 3111 | 622 | 1120 | 871 | 14.94 |
HUCL72 | 72 | 3702 | 740 | 1333 | 1037 | 17.78 |
HUCL78 | 78 | 4345 | 869 | 1564 | 1217 | 20.87 |
HUCL84 | 84 | 5039 | 1008 | 1814 | 1411 | 24.20 |
HUCL96 | 96 | 6581 | 1316 | 2369 | 1843 | 31.61 |
HUCL108 | 108 | 8330 | 1666 | 2999 | 2332 | 40.01 |
HUCL120 | 120 | 10284 | 2057 | 3702 | 2880 | 49.39 |
HUCL132 | 132 | 12443 | 2489 | 4479 | 3484 | 59.76 |
HUCL144 | 144 | 14808 | 2962 | 5331 | 4146 | 71.12 |
HUCL156 | 156 | 17379 | 3476 | 6256 | 4866 | 83.47 |
HUCL168 | 168 | 20156 | 4031 | 7256 | 5644 | 96.81 |
HUCL180 | 180 | 23138 | 4628 | 8330 | 6479 | 111.13 |
HUCL192 | 192 | 26326 | 5265 | 9477 | 7371 | 126.44 |
HUCL198 | 198 | 27997 | 5599 | 10079 | 7839 | 134.47 |
HUCL204 | 204 | 29719 | 5944 | 10699 | 8321 | 142.74 |
HUCL210 | 210 | 31493 | 6299 | 11337 | 8818 | 151.26 |
HUCL216 | 216 | 32383 | 6477 | 11658 | 9067 | 158.88 |
HUCL222 | 222 | 34207 | 6841 | 12315 | 9578 | 167.83 |
HUCL228 | 228 | 36081 | 7216 | 12989 | 10103 | 177.02 |
HUCL234 | 234 | 38005 | 7601 | 13682 | 10641 | 186.46 |
HUCL240 | 240 | 39979 | 7996 | 14392 | 11194 | 196.15 |
HUCL246 | 246 | 42020 | 8400 | 15125 | 11765 | 216 |
HUCL252 | 252 | 44060 | 8810 | 15860 | 12335 | 228 |
HUCL258 | 258 | 46205 | 9240 | 16630 | 12935 | 238 |
HUCL264 | 264 | 48345 | 9665 | 17405 | 13535 | 251 |
HUCL270 | 270 | 50590 | 10115 | 18210 | 14165 | 261 |
HUCL276 | 276 | 52835 | 10565 | 19020 | 14790 | 273 |
HUCL282 | 282 | 55180 | 11035 | 19865 | 15450 | 285 |
HUCL288 | 288 | 57525 | 11505 | 20710 | 16105 | 298 |
HUCL294 | 294 | 59975 | 11995 | 21590 | 16790 | 310 |
HUCL300 | 300 | 62420 | 12480 | 22470 | 17475 | 322 |
HUCL306 | 306 | 64970 | 12990 | 23390 | 18190 | 336 |
HUCL312 | 312 | 67520 | 13500 | 24305 | 18905 | 348 |
HUCL318 | 318 | 70175 | 14035 | 25260 | 19645 | 362 |
HUCL324 | 324 | 72825 | 14565 | 26215 | 20390 | 376 |
HUCL330 | 330 | 75580 | 15115 | 27205 | 21160 | 390 |
HUCL336 | 336 | 78335 | 15665 | 28200 | 21930 | 405 |
HUCL342 | 342 | 81190 | 16235 | 29225 | 22730 | 419 |
HUCL348 | 348 | 84045 | 16805 | 30255 | 23530 | 435 |
HUCL354 | 354 | 87005 | 17400 | 31320 | 24360 | 449 |
HUCL360 | 360 | 89960 | 17990 | 32385 | 25185 | 464 |
HUCL366 | 366 | 93020 | 18600 | 33485 | 26045 | 480 |
HUCL372 | 372 | 96080 | 19215 | 34590 | 26900 | 496 |
HUCL378 | 378 | 99140 | 19825 | 35690 | 27760 | 512 |
HUCL384 | 384 | 102000 | 20400 | 36720 | 28560 | 529 |
HUCL390 | 390 | 105060 | 21010 | 37820 | 29415 | 545 |
HUCL396 | 396 | 109140 | 21825 | 39290 | 30555 | 562 |
HUCL402 | 402 | 112200 | 22440 | 40390 | 31415 | 579 |
HUCL408 | 408 | 115260 | 23050 | 41490 | 32270 | 597 |
HUCL414 | 414 | 119340 | 23865 | 42960 | 33415 | 614 |
HUCL420 | 420 | 122400 | 24480 | 44060 | 34270 | 632 |
HUCL426 | 426 | 125460 | 25090 | 45165 | 35125 | 650 |
HUCL432 | 432 | 129540 | 25905 | 46630 | 36270 | 669 |
HUCL438 | 438 | 133620 | 26720 | 48100 | 37410 | 687 |
HUCL444 | 444 | 136680 | 27335 | 49200 | 38270 | 707 |
HUCL450 | 450 | 140760 | 28150 | 50670 | 39410 | 726 |
HUCL456 | 456 | 143820 | 28760 | 51775 | 40265 | 749 |
HUCL462 | 462 | 147900 | 29580 | 53240 | 41410 | 764 |
HUCL468 | 468 | 151980 | 30395 | 54710 | 42550 | 786 |
注:以上无接头钢丝绳供货期为5个工作日。